| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5746.88 | 5747.64 | -0.35% | 2025-12-10 15:00:01 |
| Gümüş GramUS | 83.45 | 83.51 | 0.28% | 2025-12-10 15:00:01 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.36% | 2025-12-10 15:00:01 |
| HAS | 5718.15 | 5718.9 | -0.35% | 2025-12-10 15:00:01 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9279.6 | 9491.82 | -0.01% | 2025-12-10 15:00:01 |
| Yarım AltınIMALTIN | 18501.19 | 18983.63 | -0.01% | 2025-12-10 15:00:01 |
| Tam AltınALTIN | 37118.38 | 37851.16 | -0.01% | 2025-12-10 15:00:01 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 38434 | 39015 | 0.21% | 2025-12-10 15:00:01 |
| Ata AltınALTIN | 38278.33 | 39244.45 | -0.01% | 2025-12-10 15:00:01 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3305.86 | 3309.07 | -0.01% | 2025-12-10 15:00:01 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4233.82 | 4237.94 | -0.01% | 2025-12-10 15:00:01 |
| 22 Ayar Altın | 5289.37 | 5294.52 | -0.01% | 2025-12-10 15:00:01 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 92795.95 | 94279.57 | -0.01% | 2025-12-10 15:00:01 |
| Beşli AltınLIALTIN | 187911.8 | 191577.94 | -0.01% | 2025-12-10 15:00:01 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 92795.95 | 94918.16 | -0.01% | 2025-12-10 15:00:01 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 38278.33 | 39244.45 | -0.01% | 2025-12-10 15:00:01 |
| Hamit AltınITALTIN | 38278.33 | 39244.45 | -0.01% | 2025-12-10 15:00:01 |
