| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5791.92 | 5792.57 | -0.01% | 2025-12-11 03:00:01 |
| Gümüş GramUS | 84.65 | 84.7 | 0.09% | 2025-12-11 03:00:01 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.03% | 2025-12-11 03:00:01 |
| HAS | 5762.96 | 5763.61 | -0.01% | 2025-12-11 03:00:01 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9292.05 | 9504.55 | 0% | 2025-12-11 03:00:01 |
| Yarım AltınIMALTIN | 18526.03 | 19009.11 | 0% | 2025-12-11 03:00:01 |
| Tam AltınALTIN | 37168.22 | 37901.95 | 0% | 2025-12-11 03:00:01 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 38544 | 39125 | 0.49% | 2025-12-11 03:00:01 |
| Ata AltınALTIN | 38329.72 | 39297.11 | 0% | 2025-12-11 03:00:01 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3310.29 | 3313.51 | 0% | 2025-12-11 03:00:01 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4239.5 | 4243.62 | 0% | 2025-12-11 03:00:01 |
| 22 Ayar Altın | 5296.47 | 5301.62 | 0% | 2025-12-11 03:00:01 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 92920.54 | 94406.08 | 0% | 2025-12-11 03:00:01 |
| Beşli AltınLIALTIN | 188164.1 | 191835.01 | 0% | 2025-12-11 03:00:01 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 92920.54 | 95045.53 | 0% | 2025-12-11 03:00:01 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 38329.72 | 39297.11 | 0% | 2025-12-11 03:00:01 |
| Hamit AltınITALTIN | 38329.72 | 39297.11 | 0% | 2025-12-11 03:00:01 |
